Hoodie Monkey unisexe - Blanc
Détails de l'article
Ce sweat à capuche épais garantit un port confortable tout au long de la journée grâce à sa sensation ultra douce.
Conçu avec une coupe unisexe qui convient à tous.
Doté d'une face 100% coton filé à l'anneau, parfaite pour l'impression DTG.
Guide des tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A) Longueur (cm) | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 | 86.7 |
| B) Largeur (cm) | 99 | 104.2 | 109.2 | 114.4 | 119.4 | 124.4 | 129.6 | 149.8 |
| B) Demi-poitrine (cm) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 74.9 |
| C) Longueur des manches (cm) | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A) Longueur (pouces) | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 34.1 |
| B) Largeur (pouces) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 59 |
| B) Demi-poitrine (pouces) | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 29.5 |
| C) Longueur des manches (pouces) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Instructions d'entretien
| Lavage | Laver le vêtement en machine à chaud (max 40C ou 105F), à l'envers avec des couleurs similaires. |
| Sécher en machine | Faible |
| Blanchir | Uniquement sans chlore |
| Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
| Repassage | Ne pas repasser |
Conseils d’entretien
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Tailles et dimensions
Our products are crafted to fit true to size, ensuring that you can confidently select your usual size with ease. Whether you’re looking for a relaxed or tailored fit, our designs are made to complement your unique shape and style.